Наши цены
Цены на наиболее популярные виды работ:
Виды работ | Стоимость в рублях * | Действия |
Диагностика аппарата | бесплатно | |
Выезд мастера | бесплатно | |
Замена термостата | от 700 | |
Заправка холодильника фреоном | от 900 | |
Замена компрессора | от 1200 | |
Замена фильтра осушителя | от 350 | |
Замена испарителя | от 1250 | |
Ремонт испарителя | от 1000 | |
Ремонт и установка модуля управления (ремонт в мастерской) | от 1300 | |
Замена уплотнителя | от 450 |
Виды работ | Стоимость в рублях * |
Замена термостата | от 700 |
Заправка холодильника фреоном | от 900 |
Замена компрессора | от 1200 |
Замена фильтра осушителя | от 350 |
Замена испарителя | от 1250 |
Ремонт испарителя | от 1000 |
Ремонт и установка модуля управления (ремонт в мастерской) | от 1300 |
Замена уплотнителя | от 450 |
Виды работ | Стоимость в рублях * |
Выезд мастера | бесплатно |
Диагностика аппарата | бесплатно |
Замена термостата (термодатчика) | от 700 (без сист. no frost) от 1100 (c сист. no frost) |
Заправка системы холодильника фреоном | от 900 |
Устранение засора капиллярного трубопровода | от 1500 |
Замена капиллярного трубопровода | от 1600 |
Устранение протечки фреона из стального контура | от 1300 |
Ремонт стального контура | от 900 |
Ремонт теплоизоляции камеры холодильника | от 2500 |
Замена термореле | от 950 |
Замена пускозащитного реле | от 800 |
Ремонт пускозащитного реле | от 1000 |
Замена термодатчика в холодильной камере | от 1100 |
Замена термодатчика в морозильной камере | от 900 |
Ремонт испарителя | от 1000 |
Замена испарителя | от 1250 |
Замена датчика испарителя | от 1500 |
Замена датчика оттайки | от 1250 |
Замена таймера оттайки | от 1050 |
Замена нагревателя оттайки | от 1300 |
Замена нагревателя (ТЭНа) испарителя | от 900 |
Ремонт вентилятора морозильной камеры | от 900 |
Замена двигателя вентилятора | от 1000 |
Замена вентилятора холодильной камеры | от 1200 |
Замена вентилятора морозильной камеры | от 900 |
Смазка подшипника вентилятора | от 700 |
Замена электромагнитного клапана | от 950 |
Замена электронной заслонки | от 1050 |
Ремонт заслонки переключения | от 800 |
Замена фильтра осушителя | от 350 |
Устранение засора в дренажном отверстие | от 350 |
Устранение засора в дренажном отверстие морозилки | от 700 |
Ремонт электродвигателя | 50 % от стоимости нового |
Ремонт мотор-компрессора (капитальный) | от 2000 |
Замена мотор-компрессора (комплекс) | от 2000 |
Замена мотор-компрессора холодильной камеры | от 1700 |
Замена мотор-компрессора морозильной камеры | от 1200 |
Регулировка амортизаторов мотор-компрессора | от 700 |
Замена резинового уплотнителя двери холодильника | от 450 |
Регулировка дверных петель | от 600 |
Регулировка холодильника по уровню | от 350 |
Замена дверных петель | от 700 |
Замена распорной детали | от 700 |
Замена дверцы холодильника | от 700 |
Замена датчика открытия двери | от 750 |
Перенос штока переключения света | от 850 |
Ремонт и установка модуля управления холодильником (ремонт в мастерской) | от 1300 |
Замена дисплея | от 900 |
Замена шлейфа дисплея | от 1050 |
Замена кнопки панели управления с пропайкой контактов | от 700 |
* Цены указаны только за работу мастера без учета запасных частей. Стоимость работы ориентировочная и может меняться в зависимости от характера поломки, марки и модели холодильника.
— Мастера принимают к оплате наличные денежные средства, а так же есть возможность оплаты через Сбербанк онлайн. Окончательную стоимость мастер озвучивает после тщательного осмотра холодильника.
** Выезд специалиста и диагностика проводится бесплатно, но при отказе ремонтировать холодильник после диагностики, необходимо будет оплатить за выезд специалиста 400 рублей.
Расчет стоимости ремонта
![Расчет стоимости (калькулятов Рем-Холод) Подольск расчет стоимости ремонта холодильника podolsk.holodilnikok.ru](https://podolsk.holodilnikok.ru/wp-content/uploads/2018/10/Расчет-стоимости-калькулятов-Рем-Холод-Подольск.jpg)
Как вызвать мастера на дом?
Вам доступны два способа для вызова мастера:
1. Позвонить по бесплатному номеру 8(917)423-59-98 (с 9:00 до 21:00 ежедневно)
2. Оставить «онлайн-заявку» на сайте (в любое удобное время)
При обращении сообщите следующую информацию:
— Марку холодильника. Например, Атлант, LG, Samsung, Аристон и тд.;
— Модель холодильника (при возможности). Например, мх 2822-80, ga-b429seqz и тд.;
— Симптомы неисправности. Например: холодильник подтекает, холодильник не морозит и тд.;
— Удобный для вас день и время ремонта;
— Ваше имя, номер телефона и адрес.
В день приезда мастер еще раз перезвонит вам и повторно уточнит время визита.
Закажите нашего мастера
Менеджер перезвонит вам в течение 5 минут